Автомобильный мультиметр с комплектом принадлежностей Fluke 88-5/A KIT
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Описание
Полный пакет средств диагностики автомобиля со всем необходимым заключен в данном автомобильном мультиметре.
Современные автомобили имеют все больше и больше электрических систем. Их количество будет только увеличиваться с появлением гибридных автомобилей. Возможно, самым важным инструментом при поиске неисправностей автомобильных электрических систем является мультиметр. Новый Fluke 88 серии V обладает улучшенными измерительными характеристиками, возможностями поиска неисправностей и повышенной точностью, что позволяет решать больше проблем как у обычных, так и у гибридных автомобилей.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | |
| Напряжение постоянного тока | Максимальное напряжение: | 1 000 В |
| Погрешность: | ± (0.1 % + 1) | |
| Максимальное разрешение: | 10 мкВ | |
| Переменное напряжение | Максимальное напряжение: | 1 000 В |
| Погрешность: | ± (0,5 % + 2) | |
| Полоса пропускания переменного тока | 5 кГц | |
| Максимальное разрешение: | 100 мкВ | |
| Сила постоянного тока | Максимальный ток: | 10 A (20 A в течение 30 с) |
| Погрешность: | ± (0,4 % + 2) | |
| Максимальное разрешение: | 0,01 мкА | |
| Переменный ток | Максимальный ток: | 10 A (20 A в течение 30 с) |
| Погрешность: | ± (1,2 % + 2) | |
| Максимальное разрешение: | 0,01 мкА | |
| Сопротивление | Максимальное сопротивление: | 50 MОм |
| Максимальная емкость: | ± (0,4 % + 1) | |
| Максимальное разрешение: | 0,01 Ом | |
| Емкость | Максимальная емкость: | 10 000 мкФ |
| Погрешность: | ± (1% + 2) | |
| Максимальное разрешение: | 0,01 нФ | |
| Частота | Максимальная частота: | 200 кГц |
| Погрешность: | ± (0,01 % + 1) | |
| Максимальное разрешение: | 0,01 Гц | |
| Температура | -200,0°C - 1090°C | 1,0% + 10, без датчика |
| Максимальное разрешение: | 0,1°C | |
| Проводимость | Максимальная электропроводимость: | 60,00 нСм |
| Погрешность: | ± (1,0 % + 10) | |
| Максимальное разрешение: | 0,01 нСм | |
| Коэффициент заполнения | Коэффициент заполнения | 0.999 |
| Погрешность: | ≦ 0,2% на кГц +0,1% | |
| Максимальное разрешение: | 0.001 | |
| Ширина импульса | 0 - 2 c | |
| Максимальное разрешение: | 0,1 мс | |
| Число оборотов в минуту | 30 - 12 000 | |
| Погрешность: | 2 | |
| Максимальное разрешение: | 1 | |
Требования к окружающей среде
| Характеристика | Значение |
| Рабочая температура | от -20°C до 55°C |
| Температура хранения | от -40°C до 60°C |
Электрический стандарт безопасности
| Характеристика | Значение |
| Электрическая безопасность | CAT III 1000 В |
| CAT IV 600 В |
Механические и общие характеристики
| Характеристика | Значение | |
| Габариты | 186 x 86 x 32 мм | |
| Масса | 625 г | |
| Время работы батареи | Щелочная: | обычно более 400 часов |